Vous êtes ici
Nos Performances
Plus de 20 ans de surperformance régulière ont pu être réalisés grâce à une expertise unique d’investissement dans une multitude de régions et de secteurs. Notre expérience et la rigueur de nos processus de décision nous rendent confiants dans nos capacités à continuer à générer de la performance dans le futur.
| 1 an | 3 ans * | 5 ans * | 10 ans * | Depuis lancement* | Dernière VNI | Année de lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TreeTop Convertible International A EUR | -10.70% | 11.85% | -0.20% | 6.56% | 9.24% | 201.97 (18/05/2012) | 1988 |
| TreeTop Convertible International B USD | -10.89% | 11.88% | 0.52% | 5.49% | 260.34 (18/05/2012) | 2005 | |
| TreeTop Convertible International C GBP | -14.80% | 7.79% | -1.60% | 92.37 (18/05/2012) | 2007 | ||
| TreeTop Convertible International D EUR | -10.79% | 11.30% | 0.41% | 198.39 (18/05/2012) | 2007 | ||
| TreeTop Convertible Pacific A EUR | -13.26% | 11.93% | -1.59% | 6.67% | 7.06% | 235.40 (18/05/2012) | 1999 |
| TreeTop Convertible Pacific B USD | -13.10% | 12.34% | -1.19% | 5.86% | 297.03 (18/05/2012) | 2005 | |
| TreeTop Scolea International EUR | -10.78% | 11.74% | -0.60% | 97.38 (18/05/2012) | 2007 | ||
| TreeTop Scolea Pacific EUR | -13.82% | 11.12% | -2.96% | 87.53 (18/05/2012) | 2007 | ||
| Perinvest Convertible Fund A EUR | -13.73% | 13.53% | -0.58% | 8.08% | 2,120.41 (18/05/2012) | 2002 | |
| Perinvest Convertible Fund B USD | -14.40% | 13.24% | 0.04% | 5.90% | 2,719.70 (18/05/2012) | 2005 | |
| Star Convertible | -23.86% | 14.82% | -10.14% | 11.54% | 11.81% | 84.16 (30/04/2012) | 1993 |
| 1 an | 3 ans * | 5 ans * | 10 ans * | Depuis lancement* | Dernière VNI | Année de lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TreeTop Sequoia Equity A EUR | -20.07% | 10.33% | -5.99% | -2.67% | 85.25 (18/05/2012) | 2006 | |
| TreeTop Sequoia Equity B USD | -24.56% | 10.04% | -5.98% | -2.07% | 88.36 (18/05/2012) | 2006 | |
| TreeTop Sequoia Equity C GBP | -22.79% | 8.16% | -1.95% | 0.30% | 101.62 (18/05/2012) | 2007 | |
| TreeTop Sequoia Pacific Equity A EUR | -25.61% | 5.18% | -11.89% | -9.83% | 57.81 (18/05/2012) | 2007 | |
| TreeTop Sequoia Pacific Equity B USD | -28.52% | 6.91% | -10.80% | -8.72% | 61.68 (18/05/2012) | 2007 | |
| TreeTop Sequoia Pacific Equity C GBP | -26.72% | 5.64% | -6.67% | -4.88% | 76.74 (18/05/2012) | 2007 | |
| TreeTop Global Special Situations A EUR | -8.82% | 1.75% | -7.13% | -7.08% | 69.03 (18/05/2012) | 2007 | |
| TreeTop Global Special Situations B USD | -16.97% | -0.35% | -8.33% | -8.37% | 64.34 (18/05/2012) | 2007 | |
| TreeTop Global Opportunities A EUR | -20.98% | 9.24% | -1.40% | 94.02 (18/05/2012) | 2008 | ||
| TreeTop Global Opportunities B USD | -23.68% | 9.99% | -0.65% | 97.19 (18/05/2012) | 2008 | ||
| TreeTop Global Opportunities C GBP | -22.00% | 7.90% | 4.42% | 120.86 (18/05/2012) | 2008 | ||
| TreeTop Global Opportunities I EUR | -14.65% | -1.16% | 9,770.74 (18/05/2012) | 2010 | |||
| TreeTop Global Opportunities I USD | -23.26% | -17.02% | 78.50 (18/05/2012) | 2011 | |||
| TreeTop Global Opportunities I GBP | -20.79% | -16.00% | 79.76 (18/05/2012) | 2011 | |||
| TreeTop Global Opportunities R EUR | -5.05% | 94.95 (18/05/2012) | 2012 | ||||
| TreeTop Global Opportunities R SEK | -2.33% | 97.67 (18/05/2012) | 2012 |
| 1 an | 3 ans * | 5 ans * | 10 ans * | Depuis lancement* | Dernière VNI | Année de lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TreeTop Global Balanced A EUR | -0.44% | 99.56 (18/05/2012) | 2011 | ||||
| TreeTop Global Balanced D EUR | -0.44% | 99.56 (18/05/2012) | 2011 | ||||
| TreeTop Global Dynamic A EUR | -2.70% | 97.30 (18/05/2012) | 2011 | ||||
| TreeTop Global Dynamic D EUR | -2.69% | 97.31 (18/05/2012) | 2011 | ||||
| TreeTop Patrimoine International A EUR | -9.50% | 2.06% | 105.42 (18/05/2012) | 2009 | |||
| TreeTop Patrimoine International P EUR | -9.49% | 2.05% | 103.17 (18/05/2012) | 2011 | |||
| TreeTop Patrimoine Conservative A EUR | 3.84% | 103.84 (18/05/2012) | 2011 | ||||
| TreeTop Patrimoine Conservative P EUR | 4.03% | 104.03 (18/05/2012) | 2011 |
Classement parmi les meilleurs fonds
Les fonds TreeTop se placent parmi les meilleurs de leur catégorie, ce qui est confirmé par de nombreux prix.
En 2011, deux fonds TreeTop sont classés dans le top 3 des meilleures performances sur 10 ans parmi 289 fonds (avec la meilleure régularité à long terme) : le TreeTop Convertible International et le TreeTop Convertible Pacific (source: Bloomberg).
TreeTop Convertible International a reçu le « Lipper Fund Award » du meilleur fonds sur 3 & 5 ans dans la catégorie Fonds Convertibles Globaux en 2005, 2006, 2007 et 2008.

En 2009, Citywire cite TreeTop Asset Management comme étant « la boutique qui a dominé les actions globales ». Parmi les 973 gérants de fonds actifs répertoriés en 2009 dans cette classe d’actif (actions globales internationales), la meilleure performance nette fut réalisée par Jacques Berghmans et Hubert d'Ansembourg, qui ont dégagé 78.9 % avec leur Sicav action : TreeTop Sequoia Equity, version «action» de leur Sicav phare TreeTop Convertible International. En deuxième place pour la même période se trouve Peter Robson, qui gère le fonds TreeTop Global Opportunities. De plus, en générant une performance de 75.6 % pour l'année 2009, il est aussi troisième en terme de risque/performance parmi les 973 gérants. Son «Information ratio» de 3.11 pour 2009 n’a été battu que par Graham French de chez M&G et par le gérant d’une boutique suédoise Erik Lundkvist. Lire l'article de Presse
En 2009, TreeTop Sequoia Equity a reçu le Trends Cash Award du Meilleur fonds d’actions globales.
En 2010, TreeTop Global Opportunities a été classé par Morningstar premier parmi 1 019 fonds actions globales vendus en Belgique. Lire la classification Morningstar
En 2012, TreeTop Convertible International C a reçu le « Lipper Fund Award » du meilleur fonds sur 3 ans dans la catégorie Fonds Convertibles Globaux en Espagne.
