U bent hier
Onze Prestaties
Meer dan 20 jaar regelmatige outperformance is het resultaat van een unieke beleggingsexpertise in verschillende regio's en sectoren. Door onze ervaring en de nauwgezetheid van onze beslissingsprocessen hebben wij er het volste vertrouwen in dat wij ook in de toekomst zullen blijven presteren.
| 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * | Sinds begin* | Laatste NIW | Oprichtingjaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TreeTop Convertible International A EUR | -10.70% | 11.85% | -0.20% | 6.56% | 9.24% | 201.97 (18/05/2012) | 1988 |
| TreeTop Convertible International B USD | -10.89% | 11.88% | 0.52% | 5.49% | 260.34 (18/05/2012) | 2005 | |
| TreeTop Convertible International C GBP | -14.80% | 7.79% | -1.60% | 92.37 (18/05/2012) | 2007 | ||
| TreeTop Convertible International D EUR | -10.79% | 11.30% | 0.41% | 198.39 (18/05/2012) | 2007 | ||
| TreeTop Convertible Pacific A EUR | -13.26% | 11.93% | -1.59% | 6.67% | 7.06% | 235.40 (18/05/2012) | 1999 |
| TreeTop Convertible Pacific B USD | -13.10% | 12.34% | -1.19% | 5.86% | 297.03 (18/05/2012) | 2005 | |
| TreeTop Scolea International EUR | -10.78% | 11.74% | -0.60% | 97.38 (18/05/2012) | 2007 | ||
| TreeTop Scolea Pacific EUR | -13.82% | 11.12% | -2.96% | 87.53 (18/05/2012) | 2007 | ||
| Perinvest Convertible Fund A EUR | -13.73% | 13.53% | -0.58% | 8.08% | 2,120.41 (18/05/2012) | 2002 | |
| Perinvest Convertible Fund B USD | -14.40% | 13.24% | 0.04% | 5.90% | 2,719.70 (18/05/2012) | 2005 | |
| Star Convertible | -23.86% | 14.82% | -10.14% | 11.54% | 11.81% | 84.16 (30/04/2012) | 1993 |
| 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * | Sinds begin* | Laatste NIW | Oprichtingjaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TreeTop Sequoia Equity A EUR | -20.07% | 10.33% | -5.99% | -2.67% | 85.25 (18/05/2012) | 2006 | |
| TreeTop Sequoia Equity B USD | -24.56% | 10.04% | -5.98% | -2.07% | 88.36 (18/05/2012) | 2006 | |
| TreeTop Sequoia Equity C GBP | -22.79% | 8.16% | -1.95% | 0.30% | 101.62 (18/05/2012) | 2007 | |
| TreeTop Sequoia Pacific Equity A EUR | -25.61% | 5.18% | -11.89% | -9.83% | 57.81 (18/05/2012) | 2007 | |
| TreeTop Sequoia Pacific Equity B USD | -28.52% | 6.91% | -10.80% | -8.72% | 61.68 (18/05/2012) | 2007 | |
| TreeTop Sequoia Pacific Equity C GBP | -26.72% | 5.64% | -6.67% | -4.88% | 76.74 (18/05/2012) | 2007 | |
| TreeTop Global Special Situations A EUR | -8.82% | 1.75% | -7.13% | -7.08% | 69.03 (18/05/2012) | 2007 | |
| TreeTop Global Special Situations B USD | -16.97% | -0.35% | -8.33% | -8.37% | 64.34 (18/05/2012) | 2007 | |
| TreeTop Global Opportunities A EUR | -20.98% | 9.24% | -1.40% | 94.02 (18/05/2012) | 2008 | ||
| TreeTop Global Opportunities B USD | -23.68% | 9.99% | -0.65% | 97.19 (18/05/2012) | 2008 | ||
| TreeTop Global Opportunities C GBP | -22.00% | 7.90% | 4.42% | 120.86 (18/05/2012) | 2008 | ||
| TreeTop Global Opportunities I EUR | -14.65% | -1.16% | 9,770.74 (18/05/2012) | 2010 | |||
| TreeTop Global Opportunities I USD | -23.26% | -17.02% | 78.50 (18/05/2012) | 2011 | |||
| TreeTop Global Opportunities I GBP | -20.79% | -16.00% | 79.76 (18/05/2012) | 2011 | |||
| TreeTop Global Opportunities R EUR | -5.05% | 94.95 (18/05/2012) | 2012 | ||||
| TreeTop Global Opportunities R SEK | -2.33% | 97.67 (18/05/2012) | 2012 |
| 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * | Sinds begin* | Laatste NIW | Oprichtingjaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TreeTop Global Balanced A EUR | -0.44% | 99.56 (18/05/2012) | 2011 | ||||
| TreeTop Global Balanced D EUR | -0.44% | 99.56 (18/05/2012) | 2011 | ||||
| TreeTop Global Dynamic A EUR | -2.70% | 97.30 (18/05/2012) | 2011 | ||||
| TreeTop Global Dynamic D EUR | -2.69% | 97.31 (18/05/2012) | 2011 | ||||
| TreeTop Patrimoine International A EUR | -9.50% | 2.06% | 105.42 (18/05/2012) | 2009 | |||
| TreeTop Patrimoine International P EUR | -9.49% | 2.05% | 103.17 (18/05/2012) | 2011 | |||
| TreeTop Patrimoine Conservative A EUR | 3.84% | 103.84 (18/05/2012) | 2011 | ||||
| TreeTop Patrimoine Conservative P EUR | 4.03% | 104.03 (18/05/2012) | 2011 |
Rangschikking bij de beste fondsen
TreeTop-fondsen behoren tot de beste in hun klasse, hetgeen wordt bevestigd door talrijke prijzen.
Op een lijst van 289 fondsen zijn twee TreeTop-fondsen gerangschikt bij de top 3 van de best presterende fondsen op 10 jaar (met de beste regelmatigheid op lange termijn): de TreeTop Convertible International en de TreeTop Convertible Pacific (Bron: Bloomberg).
TreeTop Convertible International werd bekroond met de "Lipper Fund Award" voor beste fonds op 3 en 5 jaar in de categorie Global Convertibles Fondsen in 2005, 2006, 2007 en 2008.

Citywire noemde TreeTop Asset Management in 2009 "de winkel die de wereldwijde aandelen domineert." Van de 973 fondsenbeheerders in 2009 in deze activaklasse (internationale wereldwijde aandelen) werd de beste nettoprestatie geboekt door Jacques Berghmans en Hubert d'Ansembourg, die 78,9% behaalden met hun aandelenbevek: TreeTop Sequoia Equity, de "aandelen"versie van hun vlaggenschipfonds TreeTop Convertible International. Op de tweede plaats voor dezelfde periode staat Peter Robson, die het fonds TreeTop Global Opportunities beheert. Daarnaast staat hij, met een prestatie van 75,6% voor het jaar 2009, derde op 973 beheerders in termen van risico/prestatie. Zijn "Informatieratio" van 3,11 voor 2009 wordt slechts overtroffen door Graham French van M&G en door de beheerder van een Zweedse winkel, Erik Lundkvist. Het artikel lezen
In 2009, TreeTop Sequoia Equity ontving de Trends Cash Award van de Best Global Equity Fund.
In 2010 werd TreeTop Global Opportunities door Morningstar als eerste gerangschikt van de 1019 in België verkochte aandelenfondsen. Zie de rangschikking van Morningstar
In 2012, TreeTop Convertible International C werd bekroond met de "Lipper Fund Award" voor beste fonds op 3 jaar in de categorie Global Convertibles Fondsen in Spanje.
